
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °¼±¸ ¿°Ã¢µ¿ 281-22 | ÃѼ¼´ë¼ö | 422¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 7°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2005³â 04¿ù 01ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2005³â 04¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)ÇÑȰǼ³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/16Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 508´ë(°¡±¸´ç 1.20´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 247.05% | °ÇÆóÀ² | 17.26% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
