
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï °¼±¸ ¿°Ã¢µ¿ 301 | ÃѼ¼´ë¼ö | 52¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2006³â 02¿ù 07ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2006³â 02¿ù | °Ç¼³»ç¸í | º¸¶÷°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/6Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 59´ë(°¡±¸´ç 1.13´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 245.71% | °ÇÆóÀ² | 25.12% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
