
| 주소 | 서울 양천구 목동 904 | 총세대수 | 1382세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 16개동 | 준공년월 | 1986년 09월 30일 |
| 입주년월 | 1986년 09월 | 건설사명 | |
| 최고/최저층 | 20층/5층 | 총주차대수 | 757대(가구당 0.54대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 124.7273% | 건폐율 | 13.3872% |
|
|
[목동신시가지4단지] 20동향,배관교체,지분13.46펑3종,신축시33.65펑에서40.38펑 [29499364] 서울 양천구 목동 904 , 전체 20층 / 20층 공급면적 60m² 전용면적 47m² 만원 |
