
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¾çõ±¸ ½ÅÁ¤µ¿ 314 | ÃѼ¼´ë¼ö | 1352¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 12°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1987³â 09¿ù 30ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1987³â 10¿ù | °Ç¼³»ç¸í | µ¿ºÎ°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 20Ãþ/12Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 617´ë(°¡±¸´ç 0.45´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áß¾Ó³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 156.66% | °ÇÆóÀ² | 11.81% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
