
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï µ¿ÀÛ±¸ Èæ¼®µ¿ 10 | ÃѼ¼´ë¼ö | 660¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 8°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1988³â 08¿ù 29ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1988³â 08¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 924´ë(°¡±¸´ç 1.40´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áß¾Ó³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 247.8249% | °ÇÆóÀ² | 19.9853% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
