
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¾çõ±¸ ½ÅÁ¤µ¿ 1296 | ÃѼ¼´ë¼ö | 590¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 7°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2002³â 07¿ù 30ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2002³â 07¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 19Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 842´ë(°¡±¸´ç 1.42´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 298.19% | °ÇÆóÀ² | 23.22% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
