
| 주소 | 서울 양천구 목동 902 | 총세대수 | 1640세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 37개동 | 준공년월 | 1986년 09월 30일 |
| 입주년월 | 1986년 09월 | 건설사명 | |
| 최고/최저층 | 15층/5층 | 총주차대수 | 1306대(가구당 0.79대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 124.3602% | 건폐율 | 16.7256% |
|
|
[목동신시가지2단지] [421098] 서울 양천구 목동 902 , 전체 15층 / 고층 공급면적 89m² 전용면적 65m² 만원 |
|
|
[목동신시가지2단지] [421094] 서울 양천구 목동 902 , 전체 15층 / 고층 공급면적 89m² 전용면적 65m² 만원 |
|
|
[목동신시가지2단지] [421093] 서울 양천구 목동 902 , 전체 15층 / 고층 공급면적 89m² 전용면적 65m² 만원 |
