
| 주소 | 서울 양천구 목동 903 | 총세대수 | 1588세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 30개동 | 준공년월 | 1986년 09월 30일 |
| 입주년월 | 1986년 09월 30일 | 건설사명 | 대우건설(주) |
| 최고/최저층 | 15층/5층 | 총주차대수 | 1199대(가구당 0.75대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 122.0686% | 건폐율 | 16.388% |
|
|
[목동신시가지3단지] [421150] 서울 양천구 목동 903 , 전체 15층 / 고층 공급면적 88m² 전용면적 64m² 만원 |
|
|
[목동신시가지3단지] [421144] 서울 양천구 목동 903 , 전체 15층 / 고층 공급면적 88m² 전용면적 64m² 만원 |
|
|
[목동신시가지3단지] [421139] 서울 양천구 목동 903 , 전체 15층 / 고층 공급면적 88m² 전용면적 64m² 만원 |
