
| 주소 | 서울 양천구 신정동 312 | 총세대수 | 2030세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 32개동 | 준공년월 | 1987년 07월 30일 |
| 입주년월 | 1987년 07월 01일 | 건설사명 | 삼익건설,극동 |
| 최고/최저층 | 15층/5층 | 총주차대수 | 1466대(가구당 0.72대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 난방연료 | 열병합 |
| 용적율 | 133.3511% | 건폐율 | 13.2169% |
|
|
[목동신시가지9단지] [422302] 서울 양천구 신정동 312 , 전체 15층 / 고층 공급면적 66m² 전용면적 53m² 만원 |
|
|
[목동신시가지9단지] [422299] 서울 양천구 신정동 312 , 전체 15층 / 고층 공급면적 66m² 전용면적 53m² 만원 |
