
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¾çõ±¸ ¸ñµ¿ 907-12 | ÃѼ¼´ë¼ö | 72¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1999³â 05¿ù 11ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1999³â 05¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)ºÎ¿µ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 23Ãþ/23Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 112´ë(°¡±¸´ç 1.55´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 864.6% | °ÇÆóÀ² | 63.27% |
|
|
[ºÎ¿µ±×¸°Å¸¿î1Â÷] [427345] ¼¿ï ¾çõ±¸ ¸ñµ¿ 907-12 , Àüü 23Ãþ / °íÃþ °ø±Þ¸éÀû 165m©÷ Àü¿ë¸éÀû 133m©÷ ¸¸¿ø |
