
| 주소 | 서울 양천구 목동 907 | 총세대수 | 479세대 |
|---|---|---|---|
| 총동수 | 1개동 | 준공년월 | 1999년 05월 18일 |
| 입주년월 | 1999년 05월 | 건설사명 | 현대건설 |
| 최고/최저층 | 24층/24층 | 총주차대수 | 349대(가구당 0.72대) |
| 난방방식 | 중앙난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 용적율 | 993.98% | 건폐율 | 63.09% |
|
|
[현대월드타워] [430601] 서울 양천구 목동 907 , 전체 24층 / 고층 계약면적 66m² 전용면적 37m² 만원 |
|
|
[현대월드타워] [430598] 서울 양천구 목동 907 , 전체 24층 / 고층 계약면적 66m² 전용면적 37m² 만원 |
|
|
[현대월드타워] [430597] 서울 양천구 목동 907 , 전체 24층 / 고층 계약면적 66m² 전용면적 37m² 만원 |
