
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¾çõ±¸ ¸ñµ¿ 907 | ÃѼ¼´ë¼ö | 479¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1999³â 05¿ù 18ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1999³â 05¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 24Ãþ/24Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 349´ë(°¡±¸´ç 0.72´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áß¾Ó³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 993.98% | °ÇÆóÀ² | 63.09% |
|
|
[Çö´ë¿ùµåŸ¿ö] [430601] ¼¿ï ¾çõ±¸ ¸ñµ¿ 907 , Àüü 24Ãþ / °íÃþ °è¾à¸éÀû 66m©÷ Àü¿ë¸éÀû 37m©÷ ¸¸¿ø |
|
|
[Çö´ë¿ùµåŸ¿ö] [430598] ¼¿ï ¾çõ±¸ ¸ñµ¿ 907 , Àüü 24Ãþ / °íÃþ °è¾à¸éÀû 66m©÷ Àü¿ë¸éÀû 37m©÷ ¸¸¿ø |
|
|
[Çö´ë¿ùµåŸ¿ö] [430597] ¼¿ï ¾çõ±¸ ¸ñµ¿ 907 , Àüü 24Ãþ / °íÃþ °è¾à¸éÀû 66m©÷ Àü¿ë¸éÀû 37m©÷ ¸¸¿ø |
